“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê ——

–ð@–±

—ߘa‚S”N“x

—ߘa‚S”N‚XŒŽ‚P“úŽ·s•ª

(’PˆÊF‰~)


@@@“Á–½ˆÓŒ_–ñ


ˆÄŒ”Ô† Œ@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz Å Š®¬—\’è ”õl

100310-1 ‰FŽ¡Žsî•ñƒlƒbƒgƒ[ƒNˆÛŽŠÇ—‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 27,984,000 27,984,000 Åž R 5/ 9/30

100314-1 ‚u‚‚h‚o“d˜bƒlƒbƒgƒ[ƒN•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 1,759,560 1,759,560 Åž R 5/ 9/30

100331-1 Žs’¬‘ºŠîŠ²‹Æ–±Žx‰‡ƒVƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ Žs’¬‘ºŠîŠ²‹Æ–±Žx‰‡ƒVƒXƒeƒ€ŠJ”­‹¤“¯Šé‹Æ‘Ì@ 28,728,804 28,728,804 Åž R 5/ 9/30

100334-1 ƒVƒXƒeƒ€ˆÛŽŠÇ—‹y‚ÑŠJ”­‰ü‘P‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 19,800,000 19,800,000 Åž R 5/ 9/30

100345-1 ‚‘¬˜A‘±Ž†ƒy[ƒWƒvƒŠƒ“ƒ^•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ •xŽm’Ê‚i‚‚‚‚Ž‡Š@‹ž“sŽxŽÐ 2,749,560 2,749,560 Åž R 5/ 9/30

100355-1 ‰îŒì•ÛŒ¯ƒVƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ •xŽm’Ê‚i‚‚‚‚Ž‡Š@‹ž“sŽxŽÐ 5,877,960 5,877,960 Åž R 5/ 9/30

100356-1 ŒãŠú‚—îƒVƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ •xŽm’Ê‚i‚‚‚‚Ž‡Š@‹ž“sŽxŽÐ 4,092,000 4,092,000 Åž R 5/ 9/30

100358-1 lŽ–‹‹—^ƒVƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ •xŽm’Ê‚i‚‚‚‚Ž‡Š@‹ž“sŽxŽÐ 6,750,480 6,750,480 Åž R 5/ 9/30

100372-1 Z–¯Šî–{‘ä’ ƒlƒbƒgƒ[ƒNƒVƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ •xŽm’Ê‚i‚‚‚‚Ž‡Š@‹ž“sŽxŽÐ 4,768,236 4,768,236 Åž R 5/ 9/30

100413-1 ŠîŠ²‹Æ–±Žx‰‡ƒVƒXƒeƒ€iZ‹LEÅŒnjXV‹Æ–±ˆÏ‘õ Žs’¬‘ºŠîŠ²‹Æ–±Žx‰‡ƒVƒXƒeƒ€ŠJ”­‹¤“¯Šé‹Æ‘Ì@ 19,525,000 19,525,000 Åž R 5/ 3/31

100422-1 ’n•ûŒö–±ˆõ“™‹¤Ï‘g‡–@‰ü³‚É”º‚¤lŽ–‹‹—^ƒTƒuƒVƒXƒeƒ€‰üC‹Æ–±ˆÏ‘õ •xŽm’Ê‚i‚‚‚‚Ž‡Š@‹ž“sŽxŽÐ 3,244,670 3,244,670 Åž R 4/12/28

100434-1 ‰FŽ¡Žs‹³ˆçî•ñƒlƒbƒgƒ[ƒNˆÛŽŠÇ—‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 35,376,000 35,376,000 Åž R 5/ 9/30

100444-1 ‰FŽ¡ŽsZ–±ƒlƒbƒgƒ[ƒN•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 5,544,000 5,544,000 Åž R 5/ 9/30

100445-1 ‰FŽ¡Žs¬’†ŠwZƒz[ƒ€ƒy[ƒWŠÂ‹«•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 990,000 990,000 Åž R 5/ 9/30

100551-1 •ÛŒ’EÁ–hƒZƒ“ƒ^[“d˜bŒðŠ·‹@•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 567,600 567,600 Åž R 5/ 9/30

101413-1 ’nˆæƒCƒ“ƒgƒ‰ƒlƒbƒgƒ[ƒN‚k‚QE‚k‚RƒXƒCƒbƒ`•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 990,000 990,000 Åž R 5/ 9/30

101418-1 Œ_–ñŠÇ—ƒVƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 726,000 726,000 Åž R 5/ 9/30

101551-1 Žs’¬‘ºŠîŠ²‹Æ–±Žx‰‡ƒVƒXƒeƒ€i•ŸŽƒŒnƒVƒXƒeƒ€jƒJƒXƒ^ƒ}ƒCƒY•ª•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 887,040 887,040 Åž R 5/ 9/30

101552-1 —ߘa4”N§“x‰ü³‚É”º‚¤áŠQ•ŸŽƒƒVƒXƒeƒ€‰üC‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠƒA[ƒ‹EƒV[EƒGƒX@ 1,210,000 1,210,000 Åž R 4/12/28

101555-1 HŽ–¬ÑÌ“_ƒVƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š@ 660,000 660,000 Åž R 5/ 9/30

[“üŽD“úˆê——‚Ö] [–ð–±TOP‚Ö] [Œ_–ñ‰ÛTOP‚Ö]