入 札 等 結 果 一 覧

役 務

令和4年度

令和4年9月22日執行分

(単位:円)


   特命随意契約


案件番号 件 名 落札業者 予定価格 落札金額 完成予定 備考

100306-1 個人認証システム保守業務委託 西日本電信電話㈱ 京都支店 3,432,000 3,432,000 税込 R 5/ 9/30

100351-1 生活保護システム保守業務委託 北日本コンピューターサービス㈱  1,529,880 1,529,880 税込 R 5/ 9/30

100359-1 財務会計システム保守業務委託 ジャパンシステム㈱  1,346,400 1,346,400 税込 R 5/ 9/30

100371-1 建築行政共用データベースシステム保守業務委託 一般財団法人建築行政情報センター  1,084,875 1,084,875 税込 R 5/ 9/30

100374-1 障害福祉システム保守業務委託 ㈱アール・シー・エス  2,769,360 2,769,360 税込 R 5/ 9/30

100636-1 宇治市源氏物語ミュージアム駐車場システム保守管理業務委託 ハロー・テクノ㈱  693,000 635,250 税込 R 5/ 9/30

100637-1 宇治市源氏物語ミュージアム券売機保守管理業務委託 NECマグナスコミュニケーションズ㈱ スマートデバイス事業部 営業部 714,780 591,030 税込 R 5/ 9/30

100788-1 下水道財務会計システム保守業務委託 ジャパンシステム㈱  679,800 679,800 税込 R 5/ 9/30

101417-1 市営住宅管理システム保守業務委託 ジャパンシステム㈱  842,160 842,160 税込 R 5/ 9/30

101423-1 PDFファイル生成システム保守業務委託 ジャパンシステム㈱  660,000 660,000 税込 R 5/ 9/30

101455-1 宇治市デジタル防災行政無線保守及び点検等業務委託 パナソニックコネクト㈱ 現場ソリューションカンパニー 西日本社 5,387,800 5,387,800 税込 R 5/ 9/30

[入札日一覧へ] [役務TOPへ] [契約課TOPへ]