入 札 等 結 果 一 覧

役 務

令和5年度

令和5年7月27日執行分

(単位:円)


   特命随意契約


案件番号 件 名 落札業者 予定価格 落札金額 完成予定 備考

105379-1 消防救急デジタル無線装置部材交換業務委託(管理監視制御卓一式) 沖電気工業㈱ 京都支店 8,394,100 8,394,100 税込 R 6/ 3/29

105380-1 消防救急デジタル無線装置部材交換業務委託(データ変換装置一式) 沖電気工業㈱ 京都支店 3,427,600 3,427,600 税込 R 6/ 3/29

105381-1 消防救急デジタル無線装置部材交換業務委託(可搬型及び卓上固定型バッテリー) 沖電気工業㈱ 京都支店 706,200 495,000 税込 R 6/ 3/29

105681-1 附票本人確認情報初期登録に伴う戸籍システム関連作業支援業務委託 日本電気㈱ 京都支社 1,650,000 1,650,000 税込 R 6/ 3/31

105689-1 図書館情報システム機器更新設定業務委託 ㈱ケーケーシー情報システム  15,840,000 15,840,000 税込 R 6/ 3/31

106423-1 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場送迎業務委託 一般社団法人 京都府タクシー協会  28,800 28,800 税込 R 6/ 3/31

106426-1 宇治市新型コロナウイルスワクチン集団接種に係る会場設営及び会場運営等業務委託 ㈱JTB 京都中央支店 85,927,785 85,927,785 税込 R 6/ 3/31

106427-1 新型コロナワクチン運送業務委託 ㈱JTB 京都中央支店 52,923,706 52,923,706 税込 R 6/ 3/31

106428-1 新型コロナワクチン接種に係るコールセンター運営等業務委託 ㈱JTB 京都中央支店 163,411,503 163,411,503 税込 R 6/ 3/31

[入札日一覧へ] [役務TOPへ] [契約課TOPへ]