入 札 等 結 果 一 覧

工 事

令和2年度

令和2年6月18日執行分

(単位:円)


   簡易公募型指名競争入札


案件番号 件 名 落札業者 予定価格 落札金額 完成予定 備考

90283-1 下水道施設移設・補修工事(単価契約)ほか(合冊2件) 潟イビルド 11,619,000 10,117,080 税抜 R 3/ 3/31

90427-1 舗装(点々)補修工事 大昇 1,594,000 1,386,340 税抜 R 3/ 3/31

90582-1 道路反射鏡・防護柵等設置工事 潟gラスト 5,612,000 4,883,390 税抜 R 3/ 3/31

91075-1 給・配水管等移設工事(北部地域) 山田工業 52,044,000 46,045,440 税抜 R 3/ 3/31

91077-1 給・配水管等移設工事(南部地域) 汲ンらい建設 52,044,000 46,091,120 税抜 R 3/ 3/31

91088-1 道路区画線及び路面標示敷設等工事 ジェイアールピー 990,000 858,390 税抜 R 3/ 3/31

90474-1 漏水修繕跡地等舗装本復旧工事(東部地域) 巨^勝 2,684,000 2,328,790 税抜 R 3/ 3/31

90475-1 漏水修繕跡地等舗装本復旧工事(西部地域)
2,684,000
税抜


90464-1 ウトロ地区小規模住宅地区改良事業 地区内道路整備工事 潟\レイユ 12,857,000 11,354,340 税抜 R 2/10/16

91073-1 槇島町十一(その5)ほか配水管移設工事 褐エ末建設 41,640,000 37,352,490 税抜 R 2/10/30

[入札日一覧へ] [工事TOPへ] [契約課TOPへ]