(単位:円) |
案件番号 | 115192-1 | 工事番号 | 担当部課 | 危機管理室 | |||||||||||||
件 名 | 防災行政無線整備工事 | ||||||||||||||||
場 所 | 宇治市内 | 予定期間 | R7/7/7〜R8/3/17 254日間 | ||||||||||||||
種 目 | 電気通信 | 予定価格 | − | − | 最低制限価格 | 低入札価格調査制度適用 | − | ||||||||||
概 要 | 主工種:電気通信工事 防災行政無線整備工事 総務省の定める「市町村デジタル防災無線通信システム」規格等に基づき、60MHz帯の電波を利用した防災行政無線の親局・子局及び戸別受信機、400MHz帯の地域振興波設備の設置、移動系設備のIP無線等の整備工事を行う。なお、既設移動系防災行政無線設備等の撤去を含む。 (1)同報系親局設備 1基 (2)同報系再送信子局設備 1基 (3)同報系屋外拡声子局設備 40基 (4)移動系防災無線更新 154機 (5)戸別受信機整備 2,000機 |
||||||||||||||||
選定基準 | 次の条件を満たす単体企業又はJV 【単体企業】 次の@〜Dの全てを満たすこと。 @電気通信<経審:1,300点以上、許可:特定> A電波法第24条の2第1項の登録検査等事業者登録 B60MHz帯デジタル同報系防災行政無線システム(QPSK方式)の新設又は更新工事の施工実績(元請、過去10年以内、請負金額4億円以上) C移動系システム又は消防署活系設備整備工事の施工実績(元請、過去10年以内) D60MHz帯のデジタル無線実験試験局の免許の自社保有 【JV】 (代表者)次の@〜Dの全てを満たすこと。 @電気通信<経審:1,100点以上、許可:特定> A電波法第24条の2第1項の登録検査等事業者登録 B60MHz帯デジタル同報系防災行政無線システム(QPSK方式)の新設又は更新工事の施工実績(元請、過去10年以内、請負金額4億円以上) C移動系システム又は消防署活系設備整備工事の施工実績(元請、過去10年以内) D60MHz帯のデジタル無線実験試験局の免許の自社保有 (その他構成員)電気通信<経審:700点以上、許可:特定、地域:市内本店(新規業者を除く)> |
||||||||||||||||
入札契約方法 | 一般競争入札(電子入札) | 開札予定 | R7/6/9 AM9:00 | 電子入札 | |||||||||||||
支払条件等 | 前払金 | 有 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 有 | |||||||||
入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 令和7年5月9日、数量計算書及び主要図面修正。入札にあたっては、修正版をご覧ください。なお、位置図につきましては主要図面(修正)及び位置図内にございます。 |
||||||||||||||||
入札参加資格確認申請書 受付 |
受付期間 | 開始:令和7年5月9日 午前9時00分 終了:令和7年5月21日 午後2時00分 | 電子入札 | 添付資料 | 公告に記載のとおり | ||||||||||||
電子入札ID | 0464202501519201 | 入札書受付 | R7/6/3 AM9:00〜R7/6/4 PM2:00 |
![]() |
||||||
![]() |
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |