|
(単位:円) |
| 案件番号 | 120237-1 | 工事番号 | 公補8-2 | 担当部課 | 都市整備部 公園緑地課 | ||||||||||||
| 件 名 | 都市公園施設改築更新工事(その2) | ||||||||||||||||
| 場 所 | 宇治市明星町4丁目地内ほか | 予定期間 | R8/9/3〜R9/2/19 170日間 | ||||||||||||||
| 種 目 | 造園工事 | 予定価格 | 10,392,800 | 税込 | 最低基準価格 | 8,409,000 | 税抜 | ||||||||||
| 概 要 | 主工事:造園工事 ・明星第5公園 ・川東公園 土工 一式 土工 一式 構造物取壊し工 一式 構造物取壊し工 一式 施設撤去工 N=2基 施設撤去工 N=1基 遊戯施設設置工 N=2基 遊戯施設設置工 N=1基 休養施設移設工 N=1基 ・明星第1児童公園 土工 一式 構造物取壊し工 一式 施設撤去工 N=2基 遊戯施設設置工 N=2基 |
||||||||||||||||
| 選定基準 | 造園工事(最希望、地域:市内本店)<新規業者を除く。> | ||||||||||||||||
| 入札契約方法 | 簡易公募型指名競争入札(電子入札) | 開札予定 | R8/8/27 PM2:30 | 電子入札 | |||||||||||||
| 支払条件等 | 前払金 | 有 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 有 | |||||||||
| 入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
| その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 本件は「週休2日制工事」として、月単位の週休2日に取組む工事です。 |
||||||||||||||||
| 参加表明書 受付 |
受付期間 | 開始:令和8年7月31日 午前9時00分 終了:令和8年8月6日 午後2時00分 | 電子入札 | 添付資料 | |||||||||||||
| 電子入札ID | 0464202601023701 | 入札書受付 | R8/8/25 AM9:00〜R8/8/26 PM2:00 | ||||||||||||||
![]() |
||||||
|
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |