|
(単位:円) |
| 案件番号 | 120414-1 | 工事番号 | 水管8-02 | 担当部課 | 上下水道部 水管理センター | ||||||||||||
| 件 名 | 上水道施設テレメータ改良工事(その1) | ||||||||||||||||
| 場 所 | 宇治市五ヶ庄高車地内ほか | 予定期間 | R8/10/8〜R9/3/17 161日間 | ||||||||||||||
| 種 目 | 電気工事 | 予定価格 | 59,235,000 | 税込 | 最低基準価格 | 48,511,000 | 税抜 | ||||||||||
| 概 要 | 主工種:電気工事 ・テレメータ機能増設 一式 ・ルーター増設 一式 ・中央監視室LANケーブル布設 一式 |
||||||||||||||||
| 選定基準 | 次の@〜Aの全てを満たすこと。 @電気工事における別紙の工事成績優良業者 A参加表明書の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある主任技術者資格又は監理技術者資格を有する技術者及び現場代理人の配置 |
||||||||||||||||
| 入札契約方法 | 工事成績優良業者条件付簡易公募型指名競争入札(電子入札) | 開札予定 | R8/10/1 AM9:00 | 電子入札 | |||||||||||||
| 支払条件等 | 前払金 | 有 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 有 | |||||||||
| 入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
| その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 本件は「週休2日制工事」として、月単位の週休2日に取組む工事です。 |
||||||||||||||||
| 参加表明書 受付 |
受付期間 | 開始:令和8年9月4日 午前9時00分 終了:令和8年9月10日 午後2時00分 | 電子入札 | 添付資料 | 別紙、注意事項に記載のとおり | ||||||||||||
| 電子入札ID | 0464202601041401 | 入札書受付 | R8/9/29 AM9:00〜R8/9/30 PM2:00 | ||||||||||||||
![]() |
||||||
|
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |