入 札 案 内 |
令和7年度 |
宇治市役所 |
(単位:円) |
『(簡易)公募型指名競争入札のお知らせ』(仕様書及び参加表明書など)は、本ホームページからダウンロードできるほか、宇治市役所3階契約課窓口(書類棚もしくはカウンター)でも配付しています。なお、電子入札対象案件は、京都府電子入札システムからダウンロードできます。 |
工 事 |
工事 MainPage | ||||||||
申込締切 |
案件番号 |
件 名 |
種 別 |
予定価格 |
入札予定日 |
電子入札 |
|||
R7/6/5 | 14:00 | 115470-1 | 舗装工事 | 1,907,400 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501547001 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 115655-1 | 造園工事 | 26,038,100 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501565501 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 115657-1 | 造園工事 | 23,140,700 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501565701 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 115658-1 | 造園工事 | 21,037,500 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501565801 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 115659-1 | 造園工事 | 20,059,600 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501565901 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 115808-1 | 水道施設工事 | 68,508,000 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501580801 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 115809-1 | 水道施設工事 | 68,508,000 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501580901 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 115811-1 | 舗装工事 | 4,518,800 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501581101 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 115812-1 | 舗装工事 | 4,518,800 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501581201 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 115887-1 | 建築工事 | 32,483,000 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501588701 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116181-1 | 一般土木工事 | 8,258,800 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501618101 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116191-1 | 交通安全施設 | 718,300 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501619101 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116218-1 | 一般土木工事 | 15,558,400 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501621801 | ||
R7/6/11 | 14:00 | 115807-1 | 水道施設工事 | 68,200,000 | 税込 | R 7/ 6/26 | 0464202501580701 | ||
R7/6/11 | 14:00 | 115810-1 | 水道施設工事 | 68,200,000 | 税込 | R 7/ 6/26 | 0464202501581001 |
コンサルタント |
コンサルタント MainPage | ||||||||
申込締切 |
案件番号 |
件 名 |
種 別 |
予定価格 |
入札予定日 |
電子入札 |
|||
R7/6/5 | 14:00 | 115383-1 | 土木鋼構 | 6,955,300 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501538301 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 115637-1 | 測量一般 | 9,912,100 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501563701 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 115642-1 | 土木造園 | 36,391,300 | 税込 | R 7/ 6/26 | 0464202501564201 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 115869-1 | 建築一般 | 5,898,200 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501586901 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116080-1 | 測量一般 | 5,166,700 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501608001 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116082-1 | 建築調査 | 4,895,000 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501608201 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116133-1 | 測量一般 | 1,885,400 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501613301 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116134-1 | 建築調査 | 2,006,400 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501613401 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116139-1 | 建築調査 | 2,050,400 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501613901 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116145-1 | 土木下水 | 4,136,000 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501614501 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116147-1 | 建築調査 | 12,816,100 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501614701 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116162-1 | 建築調査 | 8,078,400 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501616201 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116197-1 | 建築調査 | 3,252,700 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501619701 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116198-1 | 建築調査 | 2,733,500 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501619801 | ||
R7/6/5 | 14:00 | 116199-1 | 建築調査 | 3,094,300 | 税込 | R 7/ 6/19 | 0464202501619901 |
物 品 |
物品 MainPage | ||||||||
申込締切 |
案件番号 |
件 名 |
種 別 |
予定価格 |
入札予定日 |
電子入札 |
|||
R7/6/5 | 17:00 | 115251-1 | 消防用ポンプ | 2,400,000 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 115305-1 | 木製家具 | 7,500,000 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 115635-1 | OA機器 | 2,765,620 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 115723-1 | VD・PCソフト等 | 8,685,600 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 115973-2 | 自動車 | 6,980,000 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116059-1 | カーテン | 11,089,210 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116105-1 | OA機器 | 4,466,990 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116107-1 | その他物品 | 3,224,783 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116108-1 | その他物品 | 5,600,000 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116165-1 | 書籍・地図 | 987,000 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116171-1 | その他物品 | 5,743,760 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116212-1 | 木製家具 | 19,926,000 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116213-1 | その他賃貸借 | 1,801,360 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/13 | 11:00 | 115205-1 | 消防用品 | 609,840 | 税込 | R 7/ 6/13 | |||
R7/6/13 | 11:00 | 115206-1 | 消防用品 | 419,265 | 税込 | R 7/ 6/13 | |||
R7/6/13 | 11:00 | 116106-1 | その他物品 | 302,544 | 税込 | R 7/ 6/13 |
役 務 |
役務 MainPage | ||||||||
申込締切 |
案件番号 |
件 名 |
種 別 |
予定価格 |
入札予定日 |
電子入札 |
|||
R7/6/5 | 17:00 | 115273-1 | 健康診査 | 1,925,000 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 115311-1 | その他役務 | 1,540,000 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 115401-1 | 機械設備点検 | 13,090,000 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 115651-1 | 街路灯設置 | 3,777,739 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116011-1 | 電気設備点検 | 5,478,660 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116094-1 | 建物清掃 | 8,596,008 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116101-1 | その他役務 | 27,168,000 | 税込 | R 7/ 7/ 2 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116103-1 | その他役務 | 4,466,808 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116121-1 | その他役務 | 4,345,000 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116178-1 | 機械警備 | 18,130,512 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116179-1 | 機械警備 | 18,625,367 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116183-1 | 機械警備 | 11,633,712 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116187-1 | その他役務 | 693,000 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116201-1 | その他役務 | 20,476,400 | 税込 | R 7/ 7/ 2 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116216-1 | その他調査 | 2,531,100 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/5 | 17:00 | 116217-1 | 計画策定 | 2,893,000 | 税込 | R 7/ 6/25 | |||
R7/6/11 | 17:00 | 115903-2 | 産廃処分 | 24,970 | 税込 | R 7/ 7/ 2 |