(単位:円) |
案件番号 | 115657-1 | 工事番号 | 道街樹7-2 | 担当部課 | 建設部 維持課 | ||||||||||||
件 名 | 宇治槇島線ほか街路樹等維持管理工事 | ||||||||||||||||
場 所 | 宇治市天神台1丁目地内ほか | 予定期間 | R7/6/26〜R8/3/13 261日間 | ||||||||||||||
種 目 | 造園工事 | 予定価格 | 23,140,700 | 税込 | 最低基準価格 | 18,784,000 | 税抜 | ||||||||||
概 要 | 街路樹剪定工 一式 剪定工 高木剪定 幹周30p未満 N=43本 高木剪定 幹周30p以上60p未満 N=326本 高木剪定 幹周60p以上90p未満 N=261本 高木剪定 幹周90p以上120p未満 N=60本 高木剪定 幹周120p以上 N=10本 低木・中木剪定(球型) 100p以上200p未満 N=9本 200p以上300p未満 N=2本 低木・中木剪定(円筒型)100p以上200p未満 N=11本 200cm以上300cm未満 N=3本中木剪定(寄せ植え)A=1937u 低木剪定(寄せ植え)A=3622u 除草工 機械除草(肩掛式)・集草・積込運搬 A=1816u 抜根除草・集草・積込運搬 A=4722u |
||||||||||||||||
選定基準 | 造園工事(最希望、地域:市内本店)<新規業者を除く。> ※「川東京大線ほか街路樹等維持管理工事」、「宇治槇島線ほか街路樹等維持管理工事」、「宇治白川線ほか街路樹等維持管理工事」及び「下居大久保線ほか街路樹等維持管理工事」については、全ての案件に参加表明をすることができるが、いずれか一つの案件のみ落札することができるものとする。 |
||||||||||||||||
補足 | |||||||||||||||||
入札契約方法 | 簡易公募型指名競争入札(電子入札) | 開札予定 | R7/6/19 AM10:00 | 電子入札 | |||||||||||||
支払条件等 | 前払金 | 有 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 有 | |||||||||
入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 本件は「週休2日制工事」として、月単位の週休2日に取組む工事です。 |
||||||||||||||||
参加表明書 受付 |
受付期間 | 開始:令和7年5月30日 午前9時00分 終了:令和7年6月5日 午後2時00分 | 電子入札 | 添付資料 | |||||||||||||
電子入札ID | 0464202501565701 | 入札書受付 | R7/6/17 AM9:00〜R7/6/18 PM2:00 |
![]() |
||||||
![]() |
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |