(単位:円) |
案件番号 | 115810-1 | 工事番号 | 配単7-08 | 担当部課 | 上下水道部 配水課 | ||||||||||||
件 名 | 漏水等修繕工事(西部地域) | ||||||||||||||||
場 所 | 市内一円(西部地域) | 予定期間 | R7/7/1〜R8/3/31 274日間 | ||||||||||||||
種 目 | 水道施設工事 | 予定価格 | 68,200,000 | 税込 | 最低基準価格 | 55,674,000 | 税抜 | ||||||||||
概 要 | 漏水等修繕工事 昼間施工 81工種 夜間施工 80工種 本管材料 263工種 給水管材料 246工種 BOX材料 59工種 PE管材料 31工種 |
||||||||||||||||
選定基準 | 経審(水道施設)総合評定値取得かつ平均完成工事高有額で「水道施設工事」又は「管工事」を最希望する市内本店業者、宇治市指定給水装置工事事業者<新規業者を除く><市内JV(5者以上)> ※「漏水等修繕工事(東部地域)」及び「漏水等修繕工事(西部地域)」については、全ての案件に参加表明をすることができるが、いずれか一つの案件のみ落札することができるものとする。 |
||||||||||||||||
補足 | |||||||||||||||||
入札契約方法 | 簡易公募型指名競争入札(電子入札) | 開札予定 | R7/6/26 AM10:00 | 電子入札 | |||||||||||||
支払条件等 | 前払金 | 無 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 無 | |||||||||
入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 本件は「週休2日制工事」の対象外とする工事です。 |
||||||||||||||||
参加表明書 受付 |
受付期間 | 開始:令和7年5月30日 午前9時00分 終了:令和7年6月11日 午後2時00分 | 電子入札 | 添付資料 | 別紙、注意事項に記載のとおり | ||||||||||||
電子入札ID | 0464202501581001 | 入札書受付 | R7/6/24 AM9:00〜R7/6/25 PM2:00 |
![]() |
||||||
![]() |
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |