入 札 等 結 果 一 覧

物 品

令和3年度

令和3年2月26日執行分

(単位:円)


   簡易公募型競争見積


案件番号 件 名 落札業者 予定価格 落札金額 完成予定 備考

95123-1 水道用苛性ソーダ(1kgあたり) 鞄吉  67.10 56.16 税込 R 4/ 3/31

95126-1 水道用次亜塩素酸ソーダ(1kgあたり) 京都植野商会  63.25 58.85 税込 R 4/ 3/31

95127-1 水道用PAC(1kgあたり) 京都植野商会  46.20 44.00 税込 R 4/ 3/31

95128-1 水道用PAC(1缶あたり) 京都植野商会  2,035 1,485 税込 R 4/ 3/31

95164-1 浄化センター用次亜塩素酸ナトリウム(1kgあたり) 巽合成化学梶@ 51.15 46.53 税込 R 4/ 3/31

95165-1 浄化センター用ポリ硫酸第二鉄(1kgあたり) 京都和光純薬梶@京都営業所 60.50 58.30 税込 R 4/ 3/31

95166-1 浄化センター用高分子凝集剤(1kgあたり) 石田化学工業梶@ 484.00 410.30 税込 R 4/ 3/31

95167-1 浄化センター用ボイラー清缶剤(1kgあたり) 山福油化梶@ 1,067.00 935.00 税込 R 4/ 3/31

95170-1 浄化センター用ポリ塩化アルミニウム(1kgあたり) 許k出商店  49.50 44.00 税込 R 4/ 3/31

[入札日一覧へ] [物品TOPへ] [契約課TOPへ]