入 札 等 結 果 一 覧

物 品

令和4年度

令和4年3月7日執行分

(単位:円)


   簡易公募型競争見積


案件番号 件 名 落札業者 予定価格 落札金額 完成予定 備考

100060-1 プロパンガス(1立米あたり)ほか(合冊3件) 鰹ャ西商店  308 308 税込 R 5/ 3/31

100089-1 水道用苛性ソーダ(1kgあたり) 鞄吉  69.30 67.10 税込 R 5/ 3/31

100092-1 水道用苛性ソーダ(1缶あたり) 京都植野商会  2,420 2,420 税込 R 5/ 3/31

100093-1 水道用次亜塩素酸ソーダ(1kgあたり) 京都植野商会  69.30 58.85 税込 R 5/ 3/31

100095-1 水道用PAC(1kgあたり) 京都植野商会  52.80 47.30 税込 R 5/ 3/31

100097-1 水道用PAC(1缶あたり) 京都植野商会  2,310 2,310 税込 R 5/ 3/31

100098-1 浄化センター用次亜塩素酸ナトリウム(1kgあたり) 竃k村  57.20 46.53 税込 R 5/ 3/31

100099-1 浄化センター用ポリ硫酸第二鉄(1kgあたり) 京都和光純薬梶@京都営業所 60.50 58.30 税込 R 5/ 3/31

100100-1 浄化センター用高分子凝集剤(1kgあたり) 石田化学工業梶@ 682.00 495.00 税込 R 5/ 3/31

100101-1 浄化センター用ボイラー清缶剤(1kgあたり) 山福油化梶@ 1,210.00 935.00 税込 R 5/ 3/31

100102-1 浄化センター用ポリ塩化アルミニウム(1kgあたり) 許k出商店  51.15 47.30 税込 R 5/ 3/31

[入札日一覧へ] [物品TOPへ] [契約課TOPへ]