“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê ——

–ð@–±

—ߘa‚S”N“x

—ߘa‚S”N‚SŒŽ‚P“úŽ·s•ª

(’PˆÊF‰~)


@@@“Á–½ˆÓŒ_–ñ


ˆÄŒ”Ô† Œ@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz Å Š®¬—\’è ”õl

100003-1 ‘哇Ejƒm–Ø”r…‹@ê‘€ìŠÇ—‹Æ–±ˆÏ‘õ ó–ìƒAƒ^ƒJ‡Š@‘åãŽx“X 4,530,900 4,530,900 Åž R 4/ 6/30

100021-1 ‰FŽ¡Žsã…“¹Ž{Ýî•ñŠÇ—ƒVƒXƒeƒ€ƒf[ƒ^XV‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠŠÇ‘Œ¤@ 7,854,000 7,810,000 Åž R 5/ 3/31

100023-1 ‰FŽ¡Žsã…“¹Ž{ÝŠÇ—ƒVƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠŠÇ‘Œ¤@ 1,188,000 1,155,000 Åž R 5/ 3/31

100052-1 ’c‘Ì“à“‡ˆ¶–¼”Ô†˜AŒgƒVƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠƒP[ƒP[ƒV[î•ñƒVƒXƒeƒ€@ 1,707,420 1,707,420 Åž R 4/ 9/30

100061-1 ƒKƒXƒq[ƒgƒ|ƒ“ƒv•ÛŽçŠÇ—‹Æ–±ˆÏ‘õ ‘å㊢Žz‡Š@ƒGƒiƒW[ƒ\ƒŠƒ…[ƒVƒ‡ƒ“Ž–‹Æ•” 11,937,640 11,923,708 Åž R 5/ 3/31

100069-1 ICTŠˆ—p‚ÉŠÖ‚í‚éŽö‹ÆEŒ¤CŽx‰‡‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠƒxƒlƒbƒZƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“@¬’†ŠwZŽ–‹Æ•” 19,008,000 19,008,000 Åž R 5/ 3/31

100084-1 ‰FŽ¡Žs’†ŠwZ’‹H”z‘—“™‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Š‰FŽ¡‹g“c‰^‘—@ 1,166,000 1,166,000 Åž R 4/ 7/31

100085-1 ‰FŽ¡Žs’†ŠwZ’‹H—\–ñƒVƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ƒrƒWƒlƒXƒ‰ƒŠƒA[ƒg‡Š 1,587,300 1,587,300 Åž R 5/ 3/31

100112-1 Á–h’ÊMŽw—߃VƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‰«“d‹CH‹Æ‡Š@‹ž“sŽx“X 8,317,100 8,317,100 Åž R 5/ 3/31

100113-1 Á–h‹~‹}ƒfƒWƒ^ƒ‹–³üŠî’n‹ÇÝ”õ•ÛŽçŠÇ—‹Æ–±ˆÏ‘õ ‰«“d‹CH‹Æ‡Š@‹ž“sŽx“X 4,659,600 4,659,600 Åž R 5/ 3/31

100114-1 ‚m‚d‚s‚P‚P‚X‹Ù‹}’Ê•ñƒVƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Šƒh[ƒ“@ 726,000 726,000 Åž R 5/ 3/31

100140-1 Žs“àŠé‹Æ“™ƒTƒ|[ƒg‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“sƒŠƒT[ƒ`ƒp[ƒN‡Š@ 14,971,611 14,971,611 Åž R 5/ 3/31

100147-1 ƒ‰ƒWƒIL•ñ”Ô‘g§ìE•ú‘—‹Æ–±ˆÏ‘õ ƒGƒtƒGƒ€‰FŽ¡•ú‘—‡Š@ 24,650,348 24,650,348 Åž R 5/ 3/31

100154-1 ‰FŽ¡Žs­‚¾‚æ‚èƒfƒUƒCƒ““™•ÒW‹Æ–±ˆÏ‘õ ²ìˆóü‡Š@ 1,694,000 1,694,000 Åž R 4/ 9/30

100169-1 ŒÅ’莑ŽY•]‰¿Šî‘bƒf[ƒ^쬋Ɩ±ˆÏ‘õ ‡ŠƒpƒXƒR@‹ž“sŽx“X 5,398,800 5,131,500 Åž R 5/ 3/31

100183-1 VŒ^ƒRƒƒiƒEƒCƒ‹ƒXƒƒNƒ`ƒ“ڎ펖‹Æ‚ÉŒW‚éƒf[ƒ^ˆ—‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“sH‹Æ‡Š@ 10,824,000 10,824,000 Åž R 4/ 9/30

100196-1 ‰FŽ¡ŽsVŒ^ƒRƒƒiƒEƒCƒ‹ƒXƒƒNƒ`ƒ“W’cÚŽí‚ÉŒW‚é‰ïê݉c‹y‚щïê‰^‰c“™‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Š‚i‚s‚a@‹ž“s’†‰›Žx“X 231,000,000 155,754,346 Åž R 4/ 9/30

100197-1 VŒ^ƒRƒƒiƒƒNƒ`ƒ“‰^‘—‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Š‚i‚s‚a@‹ž“s’†‰›Žx“X 45,000,000 42,346,128 Åž R 4/ 9/30

100198-1 VŒ^ƒRƒƒiƒƒNƒ`ƒ“ÚŽí‚ÉŒW‚éƒR[ƒ‹ƒZƒ“ƒ^[‰^‰c“™‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Š‚i‚s‚a@‹ž“s’†‰›Žx“X 234,000,000 217,606,110 Åž R 4/ 9/30

100203-1 “dŽq“üŽDƒVƒXƒeƒ€‰^—p‹y‚Ñ•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ “ú–{“d‹C‡Š@‹ž“sŽxŽÐ 795,080 795,080 Åž R 5/ 3/31

100205-1 ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒlƒbƒgî•ñƒT[ƒrƒX’ñ‹Ÿ‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠŽžŽ–’ÊMŽÐ@ 990,000 990,000 Åž R 5/ 3/31

[“üŽD“úˆê——‚Ö] [–ð–±TOP‚Ö] [Œ_–ñ‰ÛTOP‚Ö]