入 札 等 結 果 一 覧

役 務

令和5年度

令和5年4月1日執行分

(単位:円)


   特命随意契約


案件番号 件 名 落札業者 予定価格 落札金額 完成予定 備考

105017-1 宇治市斎場 火葬炉修繕業務 葛{本工業所  6,000,000 6,000,000 税込 R 5/ 6/30

105038-1 市内企業等サポート業務委託 京都リサーチパーク梶@ 14,971,611 14,971,611 税込 R 6/ 3/31

105039-1 大島・針ノ木排水機場操作管理業務委託 浅野アタカ梶@大阪支店 4,536,030 4,536,030 税込 R 5/ 6/30

105073-1 宇治市上水道施設情報管理システムデータ更新業務委託 滑ヌ総研  7,854,000 7,810,000 税込 R 6/ 3/31

105074-1 宇治市上水道施設管理システム保守業務委託 滑ヌ総研  1,188,000 1,155,000 税込 R 6/ 3/31

105082-1 消防通信指令システム保守業務委託 沖電気工業梶@京都支店 8,317,100 8,317,100 税込 R 6/ 3/31

105083-1 消防救急デジタル無線基地局設備保守管理業務委託 沖電気工業梶@京都支店 4,659,600 4,659,600 税込 R 6/ 3/31

105084-1 NET119緊急通報システム保守業務委託 潟hーン  726,000 726,000 税込 R 6/ 3/31

105104-1 宇治市政だよりデザイン等編集業務委託 潟Oラフィック  1,694,000 1,694,000 税込 R 5/ 9/30

105114-1 宇治市こども未来キャンパス(小・中学生)運営業務 海OLEYO 10,340,000 10,162,105 税込 R 6/ 3/31

105116-1 宇治市未来キャンパス(高校・大学生)運営業務 閣aliki 3,090,000 3,090,000 税込 R 6/ 3/31

105146-1 水道施設台帳システム保守業務 滑ヌ総研  621,500 605,000 税込 R 5/ 9/30

105236-1 イントラネット情報サービス提供業務委託 且梹亦ハ信社  990,000 990,000 税込 R 6/ 3/31

105257-1 固定資産評価基礎データ作成業務委託 潟pスコ 京都支店 6,204,000 6,204,000 税込 R 6/ 3/31

105365-1 ラジオ広報番組制作・放送業務委託 エフエム宇治放送梶@ 24,650,348 24,650,348 税込 R 6/ 3/31

105368-1 広報戦略プロデューサー業務委託 鞄V空PR 6,600,000 6,600,000 税込 R 6/ 3/31

105489-1 ガスヒートポンプ保守管理業務委託 大阪瓦斯梶@エナジーソリューション事業部 15,455,330 11,937,640 税込 R 6/ 3/31

105504-1 宇治市マイナンバーカード出張申請サポート業務委託 キャリアリンク梶@ 18,198,800 18,197,300 税込 R 5/ 7/31

105575-1 水道料金減免にかかる上下水道料金調定収納システム改修業務委託 鰍aSNアイネット  715,000 715,000 税込 R 6/ 3/31

105576-1 宇治市中学校昼食配送等業務委託 渇F治吉田運送  1,199,000 1,199,000 税込 R 5/ 7/31

105577-1 宇治市中学校昼食予約システム保守業務委託 ビジネスラリアート 1,320,000 1,320,000 税込 R 6/ 3/31

105579-1 ICT活用に関わる授業支援業務委託 潟xネッセコーポレーション 小中学校事業部 19,008,000 19,008,000 税込 R 6/ 3/31

105802-1 電子入札システム運用及び保守業務委託 日本電気梶@京都支社 779,240 779,240 税込 R 6/ 3/31

105894-1 宇治市新型コロナウイルスワクチン集団接種に係る会場設営及び会場運営等業務委託 鰍iTB 京都中央支店 42,225,552 42,225,552 税込 R 5/ 7/31

105895-1 新型コロナワクチン運送業務委託 鰍iTB 京都中央支店 28,498,000 28,211,876 税込 R 5/ 7/31

105896-1 新型コロナワクチン接種に係るコールセンター運営等業務委託 鰍iTB 京都中央支店 131,305,497 131,305,497 税込 R 5/ 7/31

105929-1 宇治市マイナンバーカード交付等業務委託 キャリアリンク梶@ 45,168,200 45,168,200 税込 R 5/ 7/31

[入札日一覧へ] [役務TOPへ] [契約課TOPへ]