“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê ——

–ð�@–±

—ߘa‚T”N“x

—ߘa‚T”N‚TŒŽ‚P‚P“úŽ·�s•ª

(’PˆÊ�F‰~)


�@�@�@“Á–½��ˆÓŒ_–ñ


ˆÄŒ�”Ô�† Œ��@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz �Å Š®�¬—\’è ”õ�l

105178-1 ‰FŽ¡�ì‹Ø�i‰EŠÝ�j”óŠÇ�AŽs“¹˜H•~“™�œ‘�‹Æ–±ˆÏ‘õ �¼ŽRƒOƒŠ�[ƒ“‡Š�@ 6,969,600 6,930,000 �Å�ž R 5/11/30

105179-1 ‰FŽ¡�ì‹Ø�i�¶ŠÝ�j”óŠÇ�AŽs“¹˜H•~“™�œ‘�‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Š�r–ØŽ”—¿“X�@ 3,525,500 3,525,500 �Å�ž R 5/11/30

105679-1 ƒf�[ƒ^•W�€ƒŒƒCƒAƒEƒg‰ü”łɔº‚¤’c‘Ì“à“��‡ˆ¶–¼”Ô�†˜AŒgƒVƒXƒeƒ€‰ü�C‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠƒP�[ƒP�[ƒV�[�î•ñƒVƒXƒeƒ€�@ 1,870,000 1,870,000 �Å�ž R 5/ 6/30

105687-1 ŒË�ЃVƒXƒeƒ€�X�V‹Æ–±ˆÏ‘õ “ú–{“d‹C‡Š�@‹ž“sŽxŽÐ 19,992,500 19,992,500 �Å�ž R 6/ 3/31

105692-1 �lŽ–‹‹—^ƒVƒXƒeƒ€ƒTƒuƒVƒXƒeƒ€�iŒ’�N�f’fƒVƒXƒeƒ€�j‰ü�C‹Æ–±ˆÏ‘õ •xŽm’Ê‚i‚�‚�‚�‚އŠ�@‹ž“sŽxŽÐ 715,000 715,000 �Å�ž R 5/ 7/31

105695-1 ƒ}ƒCƒiƒ“ƒo�[ƒtƒ@ƒCƒAƒEƒH�[ƒ‹‹@Ší�X�V‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š�@ 880,000 880,000 �Å�ž R 5/ 7/26

105697-1 “��‡Œ^GIS“sŽsŒv‰æ�c——�}“™“o˜^‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠƒpƒXƒR�@‹ž“sŽx“X 2,564,100 2,564,100 �Å�ž R 5/12/28

106050-1 “V“úŠ£‘‡‰˜“D�ˆ•ª‹Æ–± ‡Š‹ž“sŠÂ‹«•Û‘SŒöŽÐ�@ 26.30 25.30 �Å�ž R 6/ 3/31

106056-1 ƒ}ƒCƒiƒ“ƒo�[ƒJ�[ƒhŒð•tŠÇ—�ƒVƒXƒeƒ€•ÛŽç‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠƒP�[ƒP�[ƒV�[�î•ñƒVƒXƒeƒ€�@ 594,000 594,000 �Å�ž R 6/ 3/31

[“üŽD“úˆê——‚Ö] [–ð–±TOP‚Ö] [Œ_–ñ‰ÛTOP‚Ö]