(単位:円) |
案件番号 | 110821-1 | 要求番号 | 担当部課 | 健康長寿部 健康づくり推進課 | |||||||||||||
件 名 | 「うじスマートウェルネス推進事業」におけるウォーキングアプリ導入・運用等業務 | 場所 | 宇治市 | ||||||||||||||
予算額 | 3,906,000 | 税込 | 予定価格 | 3,906,000 | 税込 | 最低制限価格 | 無 | − | |||||||||
入札契約方法 | 公募型プロポーザル | 見積期限場所 | 令和6年6月25日 AM11時00分まで | 宇治市役所 3階 契約課 | |||||||||||||
選定理由 | ウォーキングアプリのシステム構築を含む導入及び運用業務実績(元請、過去10年以内) | ||||||||||||||||
随契理由 | 第2号競争入札不適 | ||||||||||||||||
プロポーザル点数 | @187、A112 ( 200点満点 ) |
決定業者 | 住所 | 大阪府大阪市北区中之島2−3−18中之島フェスティバルタワー | TEL | 06-6454-6009 | |||||||||||||
業者名 | TOPPAN梶@西日本事業本部関西クロステックビジネスイノベーション事業部 | 代表者名 | 粟野 允裕 | ||||||||||||||
決定金額 | 3,900,800 | 税込 | 見積結果 | 決定 | 不調結果 |
業者名 | 第1回 | 第2回 | 判定 | ||
TOPPAN梶@西日本事業本部関西クロステックビジネスイノベーション事業部 | 3,900,800 | 決定 | 決定 | ||
該4.com | |||||
参加業者の表示順序は50音順です。 |