“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê ——

–ð�@–±

—ߘa‚W”N“x

—ߘa‚W”N‚VŒŽ‚Q“úŽ·�s•ª

(’PˆÊ�F‰~)


�@�@�@“Á–½��ˆÓŒ_–ñ


ˆÄŒ�”Ô�† Œ��@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz �Å Š®�¬—\’è ”õ�l

120202-1 Žw—߃VƒXƒeƒ€•”�ÞŒðŠ·‹Æ–±ˆÏ‘õ ‰«“d‹C�H‹Æ‡Š�@‹ž“sŽx“X 48,951,100 48,951,100 �Å�ž R 9/ 3/29

120203-1 �Á–h‹~‹}ƒfƒWƒ^ƒ‹–³�üƒVƒXƒeƒ€•”�ÞŒðŠ·‹Æ–±ˆÏ‘õ ‰«“d‹C�H‹Æ‡Š�@‹ž“sŽx“X 4,851,000 4,851,000 �Å�ž R 9/ 3/29

120228-1 ‚R‚O‚�‹‰‚Í‚µ‚²•t�Á–hŽ©“®ŽÔ•ª‰ð�®”õ‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Šƒ‚ƒŠƒ^ƒeƒNƒmƒX�@ŠÖ�¼‰c‹Æ�Š 46,415,600 46,415,600 �Å�ž R 8/11/ 6

120301-1 Šw�Zƒtƒ@ƒCƒAƒEƒH�[ƒ‹—pƒ�ƒO‰ð�Í‘•’u�X�V�Ý’è‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š�@ 638,000 638,000 �Å�ž R 8/ 8/31

120643-1 ‰FŽ¡Žs�ã�…“¹Ž{�Ý�î•ñŠÇ—�ƒVƒXƒeƒ€�Ä�\’z‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠŠÇ‘�Œ¤�@ 6,853,000 6,303,000 �Å�ž R 9/ 3/31

120914-1 ‰FŽ¡Žs—§�¬’†Šw�Z–³�üLAN‹@Ší�X�V‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹ž“s“dŽqŒvŽZ‡Š�@ 24,212,100 24,200,000 �Å�ž R 8/12/18

121137-1 —ߘa8”N“x�áŠQ•ŸŽƒƒT�[ƒrƒX“™•ñ�V‰ü’è‚É”º‚¤�áŠQ•ŸŽƒƒVƒXƒeƒ€‰ü�C‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠƒA�[ƒ‹�EƒV�[�EƒGƒX�@ 1,650,000 1,650,000 �Å�ž R 8/ 7/31

121195-1 — �‘ˆóŽšƒVƒXƒeƒ€�Ý’è‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠƒP�[ƒP�[ƒV�[�î•ñƒVƒXƒeƒ€�@ 5,921,300 5,921,300 �Å�ž R 9/ 3/31

121210-1 ’ʘb˜^‰¹‹@”\“™�Ý’è‹Æ–±ˆÏ‘õ ‘å˜a“d�Ý�H‹Æ‡Š�@ 1,394,800 1,386,000 �Å�ž R 8/11/30

[“üŽD“úˆê——‚Ö] [–ð–±TOP‚Ö] [Œ_–ñ‰ÛTOP‚Ö]