“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê ——

ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg

—ߘa‚Q”N“x

—ߘa‚Q”N‚UŒŽ‚P‚W“úŽ·s•ª

(’PˆÊF‰~)


@@@ŠÈˆÕŒö•åŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD


ˆÄŒ”Ô† Œ@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz Å Š®¬—\’è ”õl

90516-1 ‹àˆäŒËƒ|ƒ“ƒvêXVŽÀŽ{ÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡ŠƒŒƒbƒN@‹ž“s‰c‹ÆŠ 4,960,000 3,501,000 Å”² R 3/ 2/26

91060-1 ‰º…“¹‘ä’ ’²»‹y‚щº…“¹ŠÇ—ƒVƒXƒeƒ€ƒf[ƒ^XV‹Æ–±ˆÏ‘õ “àŠOƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO‡Š@ 18,057,000 18,050,000 Å”² R 3/ 3/31

90566-1 ê “‡‘OŽs‰cZ‘î‚WE‚X†“ŠO•Ç‰üC‘¼ÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹g‘ºŒš’zŽ––±Š 3,645,000 3,380,000 Å”² R 2/12/15

90602-1 ¬‘q¬ŠwZ‰®“à‰^“®ê”ñ\‘¢•”Þ‘Ïk‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‚m‚d‚nŒš’zÝŒvŽº 2,965,000 2,590,000 Å”² R 2/12/15

90636-1 –Ø”¦’†ŠwZ‘æ“ñ‰®“à‰^“®ê”ñ\‘¢•”Þ‘Ïk‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‘«—§Œš’zH–[ˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š 2,345,000 1,950,000 Å”² R 2/12/15

90690-1 “Œ‰FŽ¡’nˆæ•ŸŽƒƒZƒ“ƒ^[‹ó’²Ý”õ‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹´–{ˆê‹‰Œš’zƒfƒUƒCƒ“Ž––±Š 2,364,000 2,000,000 Å”² R 2/11/30

90771-1 ‚¤‚¶ˆÀSŠÙ‹ó’²‹@Ší‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õi‚»‚Ì‚Qj ‹´–{ˆê‹‰Œš’zƒfƒUƒCƒ“Ž––±Š 3,961,000 3,360,000 Å”² R 2/12/25

[“üŽD“úˆê——‚Ö] [ºÝ»ÙÀÝÄTOP‚Ö] [Œ_–ñ‰ÛTOP‚Ö]