“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê ——

ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg

—ߘa‚S”N“x

—ߘa‚S”N‚UŒŽ‚X“úŽ·s•ª

(’PˆÊF‰~)


@@@ŠÈˆÕŒö•åŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD


ˆÄŒ”Ô† Œ@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz Å Š®¬—\’è ”õl

100648-1 ŒÜƒP¯•ŸŠpŽs‰cZ‘î‚PE‚Q“ŠO•Ç‰®ª‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ¤Œ[Œš’zŽ––±Š‡Š@ 3,831,000 3,000,000 Å”² R 4/12/12

100657-1 ‰FŽ¡ŽsÖê’n‰º’™‘ ƒ^ƒ“ƒN‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Š–؉ºŒš’zÝŒvŽ––±Š@ 2,673,000 2,400,000 Å”² R 4/11/18

100658-1 ¼Á–h‰®ã–h…‹y‚Ñ“à•Ç“™‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‘«—§Œš’zH–[ˆê‹‰Œš’zŽmŽ––±Š@ 1,614,000 1,400,000 Å”² R 4/10/31

100760-1 ”z…ŠÇ‰ü—ÇHŽ–ŽÀŽ{ÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õi‚»‚Ì1j ‡ŠƒV[ƒhƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg@‹ž“sŽx“X 5,970,000 4,201,000 Å”² R 5/ 3/22

100773-1 ˆÉ¨“c‹~‹}o’£Š”ñí—pŽ©‰Æ”­“d‹@Ý’u‹y‚ÑŠeÁ–h•ª“d”Õ“™‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹àXˆê‹‰Œš’zÝŒvŽ––±Š@ 2,396,000 2,100,000 Å”² R 4/11/16

100784-1 ‰FŽ¡Žs’¡ŽÉ’~“d’ri–³’â“d“dŒ¹‘•’uj“™‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Š–؉ºŒš’zÝŒvŽ––±Š@ 2,336,000 2,100,000 Å”² R 4/12/15

[“üŽD“úˆê——‚Ö] [ºÝ»ÙÀÝÄTOP‚Ö] [Œ_–ñ‰ÛTOP‚Ö]