“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê ——

ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg

—ߘa‚T”N“x

—ߘa‚T”N‚TŒŽ‚Q‚T“úŽ·s•ª

(’PˆÊF‰~)


@@@ŠÈˆÕŒö•åŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD


ˆÄŒ”Ô† Œ@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz Å Š®¬—\’è ”õl

105337-1 ‰FŽ¡ŽsŒö‹¤‰º…“¹–Ê®”õi—Œ“숗‹æ‚»‚Ì‚PjÚ×ÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Š¼“ú–{ÝŒv@‹ž“sŽ––±Š 15,167,000 10,698,800 Å”² R 6/ 3/22

105338-1 ‰FŽ¡ŽsŒö‹¤‰º…“¹–Ê®”õi“Œ‰FŽ¡ˆ—‹æjÚ×ÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ “àŠOƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒO‡Š@ 14,051,000 9,913,000 Å”² R 6/ 3/22

105834-1 ‰FŽ¡Žs•¶‰»ƒZƒ“ƒ^[‚ˆ³Žó•Ï“dÝ”õ‰üC‚É”º‚¤ÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹àXˆê‹‰Œš’zÝŒvŽ––±Š@ 3,567,000 3,150,000 Å”² R 6/ 1/31

105843-1 •½·ƒfƒCƒz[ƒ€‹ó’²‹@Ší‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹´–{ˆê‹‰Œš’zƒfƒUƒCƒ“Ž––±Š@ 3,309,000 2,640,000 Å”² R 5/11/30

105846-1 ‰ª‰®ˆç¬Šw‹‰‚Ù‚©‚RŽ{݉üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹àXˆê‹‰Œš’zÝŒvŽ––±Š@ 5,189,000 4,000,000 Å”² R 5/12/28

105858-1 ê “‡‘OŽs‰cZ‘î‚V†“ŠO•Ç‚Ù‚©‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹g‘ºŒš’zŽ––±Š@ 3,130,000 2,660,000 Å”² R 5/12/15

105867-1 ‰FŽ¡Žs‘‡–ìŠOŠˆ“®ƒZƒ“ƒ^[ŠÇ—“~–[—p‹‹”r‹Cƒtƒ@ƒ“‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹´–{ˆê‹‰Œš’zƒfƒUƒCƒ“Ž––±Š@ 2,513,000 2,100,000 Å”² R 5/11/30

105868-1 ‰FŽ¡ŽsŒ¹Ž•¨Œêƒ~ƒ…[ƒWƒAƒ€‚ˆ³Ý”õ“d‹C‰üCÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‹àXˆê‹‰Œš’zÝŒvŽ––±Š@ 1,030,000 900,000 Å”² R 5/11/30

[“üŽD“úˆê——‚Ö] [ºÝ»ÙÀÝÄTOP‚Ö] [Œ_–ñ‰ÛTOP‚Ö]