“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê ——

ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg

—ߘa‚V”N“x

—ߘa‚V”N‚XŒŽ‚P‚P“úŽ·�s•ª

(’PˆÊ�F‰~)


�@�@�@ŠÈˆÕŒö•åŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD


ˆÄŒ�”Ô�† Œ��@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz �Å Š®�¬—\’è ”õ�l

115384-1 ‘ꃖ’J�X�ü�iŠâ•ª‘æˆê�E‘æ“ñƒgƒ“ƒlƒ‹�j“¹˜H�Æ–¾LED‰»�ÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‘æˆê�ÝŒvŠÄ—�‡Š�@‹ž“s‰c‹Æ�Š 8,055,000 5,688,000 �Å”² R 8/ 2/20

116322-1 “Œ’†”¨ŽR“c�ü“¹˜H�Ú�×�ÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Š‰Ô‘ºƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg 8,734,000 7,858,000 �Å”² R 8/ 2/27

116369-1 ‘å‹v•Û7�†Œn“�”r�…˜H�Ú�×�ÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ƒTƒ“ƒR�[ƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg‡Š�@‹ž“s‰c‹Æ�Š 10,727,000 7,542,000 �Å”² R 8/ 3/19

115208-1 ‘å‹v•Û’¬2�†�ü‘ª—Ê�ÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Šƒ[ƒlƒX 4,615,000 4,150,000 �Å”² R 8/ 2/27

115889-1 –k�¬‘q�¬Šw�Z‰ü�C‚É”º‚¤Œ»‹µ’²�¸‹y‚Ñ–k�ZŽÉ‰ð‘Ì�ÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Š–؉ºŒš’z�ÝŒvŽ––±�Š 7,651,000 6,500,000 �Å”² R 8/ 3/19

115216-1 ‘å‹v•Û7�†Œn“�”r�…˜H‘ª—ʋƖ±ˆÏ‘õ ‡Š“ú‹»‹ZŒ¤ 3,231,000 2,280,000 �Å”² R 7/12/18

116462-1 –k�¬‘q�¬Šw�ZŽü•Ó“¹˜H�Ú�×�ÝŒv‹Æ–±ˆÏ‘õ ‡Š“ú�Æ‹Z�pƒRƒ“ƒTƒ‹ƒ^ƒ“ƒg 4,256,000 3,820,000 �Å”² R 8/ 2/13

[“üŽD“úˆê——‚Ö] [ºÝ»ÙÀÝÄTOP‚Ö] [Œ_–ñ‰ÛTOP‚Ö]