(単位:円) |
案件番号 | 110443-1 | 工事番号 | 公補6-3 | 担当部課 | 都市整備部 公園緑地課 | ||||||||||||
件 名 | 都市公園施設改築更新工事(その3) | ||||||||||||||||
場 所 | 宇治市木幡東中地内ほか | 予定期間 | R6/10/24〜R7/3/14 142日間 | ||||||||||||||
種 目 | 造園工事 | 予定価格 | 6,488,900 | 税込 | 最低基準価格 | 5,249,000 | 税抜 | ||||||||||
概 要 | 主工種:造園工事 木幡児童公園 南山第8児童遊園 土工 一式 土工 一式 構造物取壊し工 一式 構造物取壊し工 一式 複列シーソー撤去工 N=1基 既設ベンチ移設工 N=1基 単列シーソー設置工 N=1基 2人用ブランコ撤去工 N=1基 大型滑り台撤去工 N=1基 2人用ブランコ設置工 N=1基 大型滑り台設置工 N=1基 真砂土舗装工 A=32u 大型2人用ブランコ撤去工 N=1基 人工芝設置工 A= 4u 大型2人用ブランコ設置工 N=1基 背なしベンチ撤去工 N=2基 真砂土舗装工 A=97u 人工芝設置工 A= 6u |
||||||||||||||||
選定基準 | 造園工事(最希望、地域:市内本店)<新規業者を除く。> | ||||||||||||||||
入札契約方法 | 簡易公募型指名競争入札(電子入札) | 開札予定 | R6/10/17 AM9:00 | 電子入札 | |||||||||||||
支払条件等 | 前払金 | 有 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 有 | |||||||||
入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 |
||||||||||||||||
参加表明書 受付 |
締め切りました | ||||||||||||||||
電子入札ID | 0464202401044301 | 入札書受付 | R6/10/15 AM9:00〜R6/10/16 PM2:00 |
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |
指 名 業 者 |
||
許リ下造園 | きんきグリーン | ケイワイランドスケープ |
牛纐{造園工務所 | 距髢リ建商 | 挙城園 |
樺雅 | 鰹シ造 | 滑Z塚造園 |