(単位:円) |
案件番号 | 110943-1 | 工事番号 | 下管単6-2 | 担当部課 | 上下水道部 下水道施設保全課 | ||||||||||||
件 名 | 下水道施設移設・補修工事ほか(合冊2件) | ||||||||||||||||
場 所 | 下水道処理区域市内一円 | 予定期間 | R6/7/1〜R7/3/31 274日間 | ||||||||||||||
種 目 | 一般土木工事 | 予定価格 | 14,901,700 | 税込 | 最低基準価格 | 12,095,000 | 税抜 | ||||||||||
概 要 | 下水道施設(管渠関連)の移設、補修工事 マンホール蓋及び取付管などの移設・補修工事 @昼間工事:222工種 A夜間工事:164工種 全386工種 |
||||||||||||||||
選定基準 | 経審(土木)710点以上、地域:市内本店、下水道工事施工実績(単価契約:元請実績かつ宇治市発注のもの)又は下水道(汚水)面整備工事施工実績(総価契約:直近5年以内に2件以上の元請実績かつ宇治市発注のもの)<新規業者を除く。> | ||||||||||||||||
入札契約方法 | 簡易公募型指名競争入札(電子入札) | 開札予定 | R6/6/20 AM10:00 | 電子入札 | |||||||||||||
支払条件等 | 前払金 | 無 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 無 | |||||||||
入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 |
||||||||||||||||
参加表明書 受付 |
締め切りました | ||||||||||||||||
電子入札ID | 0464202401094301 | 入札書受付 | R6/6/18 AM9:00〜R6/6/19 PM2:00 |
![]() |
||||||
![]() |
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |
指 名 業 者 |
||
浅野建設工業 | 奥田建設工業 | 潟Jナヤマ建設 |
褐H田建設 | 泣Wーエム工業 | 鰹G和 |
叶M和建設 | 褐エ末建設 | 潟xーシック |
汲ンらい建設 | 且R源建設 | 山村建設 |
潟イビルド |