指 名 情 報 |
工 事 |
令和7年度 |
宇治市役所 |
(単位:円) |
『(簡易)公募型指名競争入札のお知らせ』(仕様書及び参加表明書など)は、本ホームページからダウンロードできるほか、宇治市役所3階契約課窓口(書類棚もしくはカウンター)でも配付しています。なお、電子入札対象案件は、京都府電子入札システムからダウンロードできます。 |
一般競争入札 |
|||||||||
進行状況 |
申込締切 |
案件番号 |
件 名 |
種 別 |
予定価格 |
入札予定日 |
電子入札 |
||
| 締切まで受付 | R7/12/10 | 14:00 | 115245-3 | 雨水貯留施設(堀池貯留管)整備工事(その2) |
一般土木工事 | 701,725,200 | 税込 | R 8/ 1/ 8 | 0464202503524501 |
一般競争入札(条件付) |
|||||||||
進行状況 |
申込締切 |
案件番号 |
件 名 |
種 別 |
予定価格 |
入札予定日 |
電子入札 |
||
| 指名済 | − | − | 115496-1 | 槇島関連面整備(十一その8)管渠建設工事 |
一般土木工事 | − | R 7/12/15 | 0464202501549601 | |
簡易公募型指名競争入札 |
|||||||||
進行状況 |
申込締切 |
案件番号 |
件 名 |
種 別 |
予定価格 |
入札予定日 |
電子入札 |
||
| 指名済 | − | − | 115230-1 | 伊勢田11号排水路改良工事 |
一般土木工事 | 3,951,200 | 税込 | R 7/12/12 | 0464202501523001 |
| 指名済 | − | − | 115389-1 | 岩分第一トンネル長寿命化修繕工事 |
一般土木工事 | 12,628,000 | 税込 | R 7/12/11 | 0464202501538901 |
| 指名済 | − | − | 115420-1 | 木幡341号線道路維持修繕工事 |
一般土木工事 | 8,642,700 | 税込 | R 7/12/11 | 0464202501542001 |
| 指名済 | − | − | 115423-1 | 木幡355号線ほか道路維持修繕工事 |
一般土木工事 | 14,503,500 | 税込 | R 7/12/11 | 0464202501542301 |
| 指名済 | − | − | 115429-1 | 小倉町114号線ほか道路維持修繕工事 |
一般土木工事 | 19,219,200 | 税込 | R 7/12/11 | 0464202501542901 |
| 指名済 | − | − | 115523-1 | 宇治市公共下水道管路施設(取付管)改築修繕(南陵町その1)舗装本復旧工事 |
舗装工事 | 17,623,100 | 税込 | R 7/12/11 | 0464202501552301 |
| 指名済 | − | − | 115719-1 | 山王仙郷谷線ほか路面標示設置工事 |
交通安全施設 | 1,579,600 | 税込 | R 7/12/12 | 0464202501571901 |
| 指名済 | − | − | 115768-1 | 羽戸山(その1)舗装本復旧工事 |
舗装工事 | 25,719,100 | 税込 | R 7/12/11 | 0464202501576801 |
| 指名済 | − | − | 115774-1 | 槇島町清水舗装本復旧工事 |
舗装工事 | 8,881,400 | 税込 | R 7/12/11 | 0464202501577401 |
| 指名済 | − | − | 115777-1 | 伊勢田町西遊田ほか配水管改良工事 |
水道施設工事 | 48,763,000 | 税込 | R 7/12/11 | 0464202501577701 |
| 指名済 | − | − | 115801-1 | 戦川河川改修工事に伴う配水管復元工事 |
水道施設工事 | 10,285,000 | 税込 | R 7/12/11 | 0464202501580101 |
| 指名済 | − | − | 116594-1 | 宇治西小倉学園通学路交通安全施設等整備工事 |
交通安全施設 | 14,691,600 | 税込 | R 7/12/11 | 0464202501659401 |
| 指名済 | − | − | 116601-1 | 大久保名木線(大久保町工区)舗装本復旧工事 |
舗装工事 | 51,887,000 | 税込 | R 7/12/11 | 0464202501660101 |
| 指名済 | − | − | 116777-1 | 寺川改修工事 |
一般土木工事 | 4,636,500 | 税込 | R 7/12/12 | 0464202501677701 |
工事成績優良業者条件付簡易公募型指名競争入札 |
|||||||||
進行状況 |
申込締切 |
案件番号 |
件 名 |
種 別 |
予定価格 |
入札予定日 |
電子入札 |
||
| 指名済 | − | − | 115765-1 | 平尾台(その2)舗装本復旧工事 |
舗装工事 | 26,996,200 | 税込 | R 7/12/11 | 0464202501576501 |