“ü ŽD “™ Œ‹ ‰Ê ˆê ——

�H�@Ž–

—ߘa‚W”N“x

—ߘa‚W”N‚VŒŽ‚P‚U“úŽ·�s•ª

(’PˆÊ�F‰~)


�@�@�@ŠÈˆÕŒö•åŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD


ˆÄŒ�”Ô�† Œ��@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz �Å Š®�¬—\’è ”õ�l

120596-1 �L–ì’†Šw�ZƒOƒ‰ƒEƒ“ƒh–éŠÔ�Æ–¾�Ý”õ‰ü�C�HŽ– ‘ºˆä“d‹C‡Š 54,490,000 50,291,000 �Å”² R 8/12/18

120779-1 Š}Žæ’n‹æ�i‚»‚Ì‚S�j•Ü‘•–{•œ‹Œ�HŽ– ‡‹‹g“¿Œš�Ý 53,850,000 48,747,370 �Å”² R 8/10/13

120562-1 ‰FŽ¡ŽsŒö‹¤‰º�…“¹ŠÇ˜HŽ{�݉ü’z�C‘U�HŽ–�i“ì—Ë’¬‚»‚Ì8‚Ì1�j ‡Š“c’†‘nŒš 36,376,000 33,007,900 �Å”² R 8/12/11

120593-1 “ì‰FŽ¡ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBƒZƒ“ƒ^�[ƒGƒŒƒx�[ƒ^�[�X�V�HŽ– ƒtƒWƒeƒbƒN‡Š�@‹žŽ Žx“X 22,220,000 20,442,400 �Å”² R 9/ 3/12

120354-1 ‰FŽ¡ŒÜƒP�¯�ü(•½’¬)•à“¹�®”õ�HŽ– ŠÖŒš�Ý 5,897,000 5,283,600 �Å”² R 8/10/30

120411-1 “p“¹Žu’Ã�ì�ü(–å‘O�H‹æ)•à“¹�®”õ�HŽ–(‘æ2�H‹æ‚»‚Ì2) ‡Š“¡Œ´Œš�Ý 3,172,000 2,833,000 �Å”² R 8/10/16

�@�@�@�HŽ–�¬�Ñ—D—NjƎÒ�ðŒ�•tŠÈˆÕŒö•åŒ^Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD


ˆÄŒ�”Ô�† Œ��@–¼ —ŽŽD‹ÆŽÒ —\’艿Ši —ŽŽD‹àŠz �Å Š®�¬—\’è ”õ�l

120597-1 ‹ž�ãŽOŽºŒË‰w‘OŽ©“]ŽÔ“™’“ŽÔ�ê‰ü�C�HŽ– ‡Šƒ„ƒ}ƒ~ƒ`�@ 31,160,000 28,425,600 �Å”² R 8/12/25

[“üŽD“úˆê——‚Ö] [�HŽ–TOP‚Ö] [Œ_–ñ‰ÛTOP‚Ö]