|
(単位:円) |
| 案件番号 | 115459-1 | 工事番号 | 黄補7-2 | 担当部課 | 都市整備部 公園緑地課 | ||||||||||||
| 件 名 | 黄檗公園園路舗装本復旧工事 | ||||||||||||||||
| 場 所 | 五ケ庄三番割地内 | 予定期間 | R8/1/22〜R8/3/31 69日間 | ||||||||||||||
| 種 目 | 舗装工事 | 予定価格 | 36,544,200 | 税込 | 最低基準価格 | 29,824,000 | 税抜 | ||||||||||
| 概 要 | 主工事:舗装工事 舗装工 表層工(密粒度自然色As) t=3p A=1505u 表層工(密粒度自然色As) t=4p A= 774u 表層工(平板ブロック) t=6p A= 3u 表層工(平板ブロック) t=8p A= 252u 道路付属施設工 一式 |
||||||||||||||||
| 選定基準 | 舗装工事(最希望、地域:市内本店、経審(舗装):700点以上)<新規業者を除く。> | ||||||||||||||||
| 補足 | |||||||||||||||||
| 入札契約方法 | 簡易公募型指名競争入札(電子入札) | 開札予定 | R8/1/15 AM9:00 | 電子入札 | |||||||||||||
| 支払条件等 | 前払金 | 有 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 有 | |||||||||
| 入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
| その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 本件は「週休2日制工事」として、月単位の週休2日に取組む工事です。 |
||||||||||||||||
| 参加表明書 受付 |
受付期間 | 開始:令和7年12月12日 午前9時00分 終了:令和7年12月18日 午後2時00分 | 電子入札 | 添付資料 | |||||||||||||
| 電子入札ID | 0464202501545901 | 入札書受付 | R8/1/13 AM9:00〜R8/1/14 PM2:00 | ||||||||||||||
![]() |
||||||
|
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |