(単位:円) |
案件番号 | 115551-1 | 工事番号 | 水管7-02 | 担当部課 | 上下水道部 水管理センター | ||||||||||||
件 名 | 平尾台ポンプ場ほか計装設備更新工事 | ||||||||||||||||
場 所 | 宇治市平尾台4丁目地内ほか | 予定期間 | R7/8/21〜R8/3/17 209日間 | ||||||||||||||
種 目 | 電気工事 | 予定価格 | 21,959,300 | 税込 | 最低基準価格 | 18,001,000 | 税抜 | ||||||||||
概 要 | 主工種:電気工事 <平尾台ポンプ場> ・送水流量計更新 一式 ・受水槽水位計更新 一式 <白川加圧ポンプ場> ・加圧配水流量計更新 一式 <白川圧力調整池> ・電子式水道メーター更新 一式 ・定水位弁更新 一式 <須留配水池> ・No.1配水池水位計(800m3)更新 一式 ・No.2配水池水位計(800m3)更新 一式 |
||||||||||||||||
選定基準 | 電気工事における別紙の工事成績優良業者 | ||||||||||||||||
補足 | |||||||||||||||||
入札契約方法 | 工事成績優良業者条件付簡易公募型指名競争入札(電子入札) | 開札予定 | R7/8/7 AM9:00 | 電子入札 | |||||||||||||
支払条件等 | 前払金 | 有 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 有 | |||||||||
入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 本件は「週休2日制工事」として、月単位の週休2日に取組む工事です。 |
||||||||||||||||
参加表明書 受付 |
受付期間 | 開始:令和7年7月18日 午前9時00分 終了:令和7年7月24日 午後2時00分 | 電子入札 | 添付資料 | |||||||||||||
電子入札ID | 0464202501555101 | 入札書受付 | R7/8/5 AM9:00〜R7/8/6 PM2:00 |
![]() |
||||||
![]() |
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |