|
(単位:円) |
| 案件番号 | 115758-1 | 工事番号 | 受観振7-1 | 担当部課 | 建設部 道路建設課 | ||||||||||||
| 件 名 | 天ケ瀬ダムかわまちづくり広場等整備工事(芝生広場等) | ||||||||||||||||
| 場 所 | 宇治市宇治金井戸地内 | 予定期間 | R8/3/26〜R8/10/30 219日間 | ||||||||||||||
| 種 目 | 造園工事 | 予定価格 | 71,881,700 | 税込 | 低入札調査額 | 59,281,000 | 税抜 | ||||||||||
| 概 要 | 主工種:造園工事 土工 一式 雨水排水設備工 L=120m 舗装工 アスファルト舗装 (t=4p,5p) A=280m2 土硬化舗装 A=52m2 インターロッキングブロック舗装 A=390m2 階段工 石階段 W=1000 64段 一式 現場打擁壁工 小型擁壁工 V=9m3 サービス施設整備工 ベンチ工 N=6基 サイン施設工 N=2基 パーゴラ工 N=1基 植栽工 高木,中低木植栽工 N=1457本 地被類植栽工 野芝 A=318m2 |
||||||||||||||||
| 選定基準 | 次の@〜Aのすべてを満たすこと。 @造園(経審:総合評定値取得かつ平均完工高有額、地域:市内本店、許可:特定)<新規業者を除く。> A確認申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係にある専任の主任技術者資格又は監理技術者資格を有する技術者及び現場代理人を配置し得ること。 |
||||||||||||||||
| 補足 | |||||||||||||||||
| 入札契約方法 | 一般競争入札(条件付)(電子入札) | 開札予定 | R8/3/19 AM10:00 | 電子入札 | |||||||||||||
| 支払条件等 | 前払金 | 有 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 有 | |||||||||
| 入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
| その他 | 令和8年2月18日 「注意事項」のPDFファイルに、令和5年5月付「最低基準価格及び調査基準価格(低入札価格調査制度)の運用について」及び「宇治市概略発注方式の試行要領」を追加しました(注意事項(修正版))。 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 |
||||||||||||||||
| 入札参加資格確認申請書 受付 |
受付期間 | 開始:令和8年2月13日 午前9時00分 終了:令和8年2月19日 午後2時00分 | 電子入札 | 添付資料 | 公告に記載のとおり | ||||||||||||
| 電子入札ID | 0464202501575801 | 入札書受付 | R8/3/17 AM9:00〜R8/3/18 PM2:00 | ||||||||||||||
![]() |
||||||
|
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |