|
(単位:円) |
| 案件番号 | 115765-1 | 工事番号 | 配改7-2 | 担当部課 | 上下水道部 配水課 | ||||||||||||
| 件 名 | 平尾台(その2)舗装本復旧工事 | ||||||||||||||||
| 場 所 | 平尾台四丁目地内 | 予定期間 | R7/12/18〜R8/3/16 89日間 | ||||||||||||||
| 種 目 | 舗装工事 | 予定価格 | 26,996,200 | 税込 | 最低基準価格 | 21,986,000 | 税抜 | ||||||||||
| 概 要 | 主工種:舗装工事 表層工 再生密粒度As(車道) 13mm t=5cm A=2,856u 表層工 再生密粒度As(歩道) 13mm t=5cm A= 212u 区画線工 一式 誘導標示設置工 一式 |
||||||||||||||||
| 選定基準 | 舗装工事における別紙の工事成績優良業者 | ||||||||||||||||
| 補足 | |||||||||||||||||
| 入札契約方法 | 工事成績優良業者条件付簡易公募型指名競争入札(電子入札) | 開札予定 | R7/12/11 AM10:00 | 電子入札 | |||||||||||||
| 支払条件等 | 前払金 | 有 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 有 | |||||||||
| 入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
| その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 本件は「週休2日制工事」として、月単位の週休2日に取組む工事です。 |
||||||||||||||||
| 参加表明書 受付 |
受付期間 | 開始:令和7年11月21日 午前9時00分 終了:令和7年11月27日 午後2時00分 | 電子入札 | 添付資料 | |||||||||||||
| 電子入札ID | 0464202501576501 | 入札書受付 | R7/12/9 AM9:00〜R7/12/10 PM2:00 | ||||||||||||||
![]() |
||||||
|
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |