|
(単位:円) |
| 案件番号 | 115801-1 | 工事番号 | 配移7-6 | 担当部課 | 上下水道部 配水課 | ||||||||||||
| 件 名 | 戦川河川改修工事に伴う配水管復元工事 | ||||||||||||||||
| 場 所 | 菟道出口地内ほか | 予定期間 | R7/12/18〜R8/3/31 104日間 | ||||||||||||||
| 種 目 | 水道施設工事 | 予定価格 | 10,285,000 | 税込 | 最低基準価格 | 8,397,000 | 税抜 | ||||||||||
| 概 要 | 主工事:水道施設工事 〈新設〉 DIP-GX φ100 21.9m DIP-K φ 75 0.2m HIVP φ 50 5.6m 弁栓類 3基 〈撤去〉 DIP φ100 14.3m PE φ100 17.4m 給水管引込替 2箇所 (内、鉛管取替) 1箇所 添架水管橋布設工 一式 |
||||||||||||||||
| 選定基準 | 経審(水道施設)500点以上で「水道施設工事」又は「管工事」を最希望する市内本店業者<新規業者を除く。> | ||||||||||||||||
| 補足 | |||||||||||||||||
| 入札契約方法 | 簡易公募型指名競争入札(電子入札) | 開札予定 | R7/12/11 PM3:30 | 電子入札 | |||||||||||||
| 支払条件等 | 前払金 | 有 | 部分払 | 無 | 入札保証金 | 無 | 契約保証金 | 有 | |||||||||
| 入札説明会 | 無 | 消費税の扱い | 消費税及び地方消費税を含まない金額で行うこと | ||||||||||||||
| その他 | 本件は、京都府電子入札システムによる電子入札対象案件です。関係書類は、京都府入札情報公開システムよりダウンロードして下さい。下記「電子入札ID」から京都府入札情報公開システムへ進むことができます。 本件は「週休2日制工事」として、月単位の週休2日に取組む工事です。 |
||||||||||||||||
| 参加表明書 受付 |
受付期間 | 開始:令和7年11月21日 午前9時00分 終了:令和7年11月27日 午後2時00分 | 電子入札 | 添付資料 | |||||||||||||
| 電子入札ID | 0464202501580101 | 入札書受付 | R7/12/9 AM9:00〜R7/12/10 PM2:00 | ||||||||||||||
![]() |
||||||
|
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。 |